Kabelbaum-Quadrat-Flachnagel-Nylon-Kabelklemmen
Grundlegende Informationen: Produktspezifikationen: Kreisförmige Nagelklammern: Flache Nagelklammern: Lieferfähigkeit: P;
Basisinformation.
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | In China hergestellt |
HS-Code | 39269090 |
Produktionskapazität | 10000000 Beutel pro Jahr |
Produktbeschreibung
Basisinformation:Name | Nagelclips |
Material | PE mit Stahl- oder Edelstahlnagel |
Farbe | Natur, weiß oder grau |
Form | Kreistyp, flacher Typ |
Paket | 100 Stück pro Beutel oder individuell |
Anwendung | PE/PP-Elastizität und stoßfester Einstecktyp, Nagelbefestigung in Clips spart Zeit und Kosten. Sicherung von Kabeln für die allgemeine Innenverkabelung, weit verbreitet zum Befestigen von Kabeln und Leitungen oder anderen Dingen in der Elektro- und Elektronikindustrie, Beleuchtung, Hardware und Pharmaindustrie , Chemie, Computer usw. |
Produktspezifikationen:
Kreis-Nagelclips:
Kunst nein. | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Nagelgröße (mm) |
SDKC-3,5 MM | 4.5 | 3.5 | 1,7x15 |
SDKC-4MM | 5.3 | 4,0 | 1,7x15 |
SDKC-5MM | 6.3 | 5,0 | 1,7x15 |
SDKC-6MM | 7.4 | 6,0 | 1,85x16 |
SDKC-7MM | 8.4 | 7,0 | 1,85x18 |
SDKC-8MM | 9.4 | 8,0 | 1,95x19 |
SDKC-9MM | 10.4 | 9.0 | 2,05x22 |
SDKC-10MM | 11.4 | 10.0 | 2,3x23 |
SDKC-12MM | 13.4 | 12.0 | 2,3x25 |
SDKC-14MM | 16.4 | 14.0 | 2,35x28 |
SDKC-16MM | 17.7 | 16.0 | 2,35x32 |
SDKC-18MM | 19.7 | 18.0 | 2,6x38 |
SDKC-20MM | 22.2 | 20.0 | 2,7x40 |
SDKC-22MM | 25.0 | 22.0 | 2,9x43 |
SDKC-25MM | 27.7 | 25.0 | 3,2x50 |
SDKC-30MM | 33.1 | 30.0 | 3,2x53 |
SDKC-32MM | 35.6 | 32,0 | 3,5x55 |
SDKC-35MM | 36.6 | 35,0 | 3,5x60 |
SDKC-40MM | 45.2 | 40,0 | 3,5x65 |
Kunst nein. | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Nagelgröße (mm) |
SDKF-4MM | 6,0 | 3,8x4 | 1,7x15 |
SDKF-5MM | 6,0 | 3,8x5 | 1,7x15 |
SDKF-6MM | 6.5 | 4,1x6 | 1,7x17 |
SDKF-7MM | 7,0 | 4,7x7 | 1,9x18 |
SDKF-8MM | 7.5 | 5,0x8 | 2,05x19 |
SDKF-9MM | 8.2 | 5,4x9 | 2,02x22 |
SDKF-10MM | 8.6 | 5,7x10 | 2,32x23 |
SDKF-12MM | 9.0 | 6,1x12 | 2,32x25 |
SDKF-14MM | 11.0 | 8,0x14 | 2,32x25 |
Lieferfähigkeit:
Lieferfähigkeit | 10000000 Beutel pro Jahr |
Produkt Show
Verpackung und LieferungLieferzeit: 1) Innerhalb von 7 bis 15 Tagen nach Eingang Ihrer Zahlung oder Anzahlung (sofern wir Lagerbestände haben); 2) Innerhalb von 15 bis 45 Tagen nach Eingang Ihrer Zahlung oder Anzahlung (bei Anpassungsbedarf)Lieferdetails:1 ) Für leichte Güter versenden Sie diese normalerweise per internationalem Express (TNT, FEDEX, UPS, DHL, ETC)2) Für schwere Güter versenden Sie diese normalerweise auf dem Seeweg (Auf Wunsch des Kunden kann der Versand auch per Flugzeug erfolgen)
Our AdvantagesCertifications
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt