Kunststoff-Spiral-Hydraulikschlauch-Schutz
Konstruktion: Material: PP (Polypropylen) Anwendung: Die Verwendung eines Spiralschlauchschutzes ist eine wirtschaftlich;
Basisinformation.
Modell Nr. | SGH |
OD | 12–140 mm |
Länge | 12/15/22,5/30,5/61 m |
AUSWEIS | 9-130mm |
Transportpaket | Gewebte Tasche und Kunststofffolie. |
Spezifikation | 9-130mm |
Warenzeichen | orientflex |
Herkunft | Hebei, China (Festland) |
HS-Code | 4009310000 |
Produktionskapazität | 500.000 Meter/Monat |
Produktbeschreibung
Konstruktion:Material: PP (Polypropylen)
Anwendung:
vor vorzeitigem Verschleiß. Der Spiralschlauchschutz hält den extremen Klima- und Betriebsbedingungen stand. Der Spiralschutzwickel schützt vor Abrieb, Schnitten, Quetschungen, UV-Strahlung und verschiedenen Gefahren.
Temperatur:-50 °C (-122 °F) bis +80 °C (+176 °F)
Eigenschaften:
1.Beständig gegen Säuren, Öle und Lösungsmittel
2. UV-Beständigkeit, abriebfest
3. Der Schutz des Schlauchs erhöht die Nutzungsdauer des Schlauchs. Recycelbar
4. Flammhemmend verfügbar
Schwerlast | |||||||
Produktcode | OD | AUSWEIS | Dicke | Standardlänge | Kartongröße | Angewendet für Schlauch-Außendurchmesser | |
mm | mm | mm | mm | ft | cm | mm | |
SHG12H | 12 | 9 | 1.5 | 61m | 200ft | 35*35*30 | 10-13 |
SHG16H | 16 | 13 | 1.5 | 61m | 200ft | 35*35*30 | 14-17 |
SHG20H | 20 | 16 | 2 | 61m | 200ft | 45*45*30 | 17-21 |
SHG25H | 25 | 20.6 | 2.2 | 61m | 200ft | 45*45*30 | 22-27 |
SHG32H | 32 | 27 | 2.5 | 61m | 200ft | 55*55*36 | 28-35 |
SHG40H | 40 | 34.4 | 2.8 | 61m | 200ft | 60*60*42 | 36-45 |
SHG50H | 50 | 43.6 | 3.2 | 30,5 m | 100 Fuß | 70*70*35 | 46-56 |
SHG63H | 63 | 56 | 3.5 | 30,5 m | 100 Fuß | 70*70*70 | 57-67 |
SHG75H | 75 | 66 | 4.5 | 22,5 m | 75 Fuß | 70*70*70 | 68-81 |
SHG90H | 90 | 81 | 4.5 | 15m | 50 Fuß | 70*70*48 | 82-100 |
SHG110H | 110 | 100 | 5 | 15m | 50 Fuß | 70*70*70 | 101-114 |
SHG125H | 125 | 114 | 5.5 | 12 m | 40ft | 70*70*70 | 115-127 |
SHG140H | 140 | 127 | 6.5 | 12 m | 40ft | 70*70*70 | 127-145 |
Standardzoll | |||||||
Produktcode | OD | AUSWEIS | Dicke | Standardlänge | Kartongröße | Angewendet für Schlauch-Außendurchmesser | |
mm | mm | mm | mm | ft | cm | mm | |
SHG12S | 12 | 9.6 | 1.2 | 61m | 200ft | 35*35*30 | 10-13 |
SHG16S | 16 | 13.6 | 1.2 | 61m | 200ft | 35*35*30 | 14-17 |
SHG20S | 20 | 17 | 1.5 | 61m | 200ft | 45*45*30 | 17-21 |
SHG25S | 25 | 21 | 2 | 61m | 200ft | 45*45*30 | 22-27 |
SHG32S | 32 | 28 | 2 | 61m | 200ft | 55*55*36 | 28-35 |
SHG40S | 40 | 35 | 2.5 | 61m | 200ft | 60*60*42 | 36-45 |
SHG50S | 50 | 44 | 3 | 30,5 m | 100 Fuß | 70*70*35 | 46-56 |
SHG63S | 63 | 57 | 3 | 30,5 m | 100 Fuß | 70*70*70 | 57-67 |
SHG75S | 75 | 68 | 3.5 | 22,5 m | 75 Fuß | 70*70*70 | 68-81 |
SHG90S | 90 | 82 | 4 | 15m | 50 Fuß | 70*70*48 | 82-100 |
SHG110S | 110 | 101 | 4.5 | 15m | 50 Fuß | 70*70*70 | 101-114 |
SHG125S | 125 | 116 | 4.5 | 12 m | 40ft | 70*70*70 | 115-127 |
SHG140S | 140 | 130 | 5 | 12 m | 40ft | 70*70*70 | 127-145 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt